Work suitability
- Gathering Lv1
- Transporting Lv2
Base stats
- HP
- 60
- Melee attack
- 100
- Ranged attack
- 60
- Defense
- 130
- Work speed
- 100
- Stamina
- 100
- Size
- XS
- Food intake
- 3
- Capture rate
- ×0.8
- Gold value
- 3,500
Drops
Normal individuals
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×14–21 |
| Gold Coin | 100% | ×1000–2000 |
| Training Manual (XL) | 20% | ×1 |
Normal individuals Lv. 10 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×14–21 |
| Gold Coin | 100% | ×1500–2500 |
| Training Manual (XL) | 30% | ×1 |
Normal individuals Lv. 20 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×20–30 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×2000–2500 |
Normal individuals Lv. 30 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×32–48 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×2500–3000 |
Normal individuals Lv. 40 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×50–75 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×3000–3500 |
Normal individuals Lv. 50 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×80–120 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×4000–5000 |
Normal individuals Lv. 60 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×110–165 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×5000–6500 |
Normal individuals Lv. 70 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×140–210 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×6500–8000 |
Normal individuals Lv. 80 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×170–250 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Gold Coin | 100% | ×8500–11000 |
Boss individuals
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×35 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×1–3 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Boss individuals Lv. 10 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×38 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×2–3 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Boss individuals Lv. 20 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×41 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×3–4 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Boss individuals Lv. 30 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×44 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×5–6 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Boss individuals Lv. 40 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×47 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×6–8 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Boss individuals Lv. 50 band
| Item | Chance | Amount |
|---|
| Dog Coin | 100% | ×50 |
| Training Manual (XL) | 100% | ×1 |
| Ancient Civilization Parts | 100% | ×8–9 |
| Precious Claw | 100% | ×1–2 |
Drops are split by variant (normal / boss) and level band. Which level each band applies from is inferred from internal row names and still being verified in-game.
Breeding
Produced by 1 combination.
Breeding values
- Combi rank
- 1740
- Male ratio
- 80%
- Can be bred normally
- No