図鑑 144
ミミドッグ
かつて島に存在した王国では その年で最も愚かな死を遂げた者に、賞を贈る伝統があった。 記念すべき最初の死因は 「ミミドッグに気づかず、箱を開けて噛み殺された」
パートナースキル 鍵開け
- 一緒に戦っている間、ミミドッグの力により、鍵を使用せずにあらゆるグレードの宝箱を開けることができる。
- ただし、特定の作業適性が必要な宝箱は開けられない。
拠点での作業適性
- 採集 Lv1
- 運搬 Lv2
種族値
- HP
- 60
- 近接攻撃
- 100
- 遠隔攻撃
- 60
- 防御
- 130
- 作業速度
- 100
- スタミナ
- 100
- サイズ
- XS
- 食事量
- 3
- 捕獲補正
- ×0.8
- 売値
- 3,500
ドロップ品
通常個体
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 14〜21個 |
| 金貨 | 100% | 1000〜2000個 |
| 修練の書(特大) | 20% | 1個 |
通常個体 Lv10帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 14〜21個 |
| 金貨 | 100% | 1500〜2500個 |
| 修練の書(特大) | 30% | 1個 |
通常個体 Lv20帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 20〜30個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 2000〜2500個 |
通常個体 Lv30帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 32〜48個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 2500〜3000個 |
通常個体 Lv40帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 50〜75個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 3000〜3500個 |
通常個体 Lv50帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 80〜120個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 4000〜5000個 |
通常個体 Lv60帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 110〜165個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 5000〜6500個 |
通常個体 Lv70帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 140〜210個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 6500〜8000個 |
通常個体 Lv80帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 170〜250個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 金貨 | 100% | 8500〜11000個 |
ボス個体
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 35個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 1〜3個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ボス個体 Lv10帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 38個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 2〜3個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ボス個体 Lv20帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 41個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 3〜4個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ボス個体 Lv30帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 44個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 5〜6個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ボス個体 Lv40帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 47個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 6〜8個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ボス個体 Lv50帯
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| ドッグコイン | 100% | 50個 |
| 修練の書(特大) | 100% | 1個 |
| 古代文明の部品 | 100% | 8〜9個 |
| 貴重な爪 | 100% | 1〜2個 |
ドロップは個体の系統(通常/ボス)とレベル帯で分かれています。帯がどのレベルから適用されるかはデータの行名からの推定で、実機検証中です。
出現場所
野生では 5327 か所で確認できます。
地図で場所を見る →配合で作る
1 通りの組み合わせで生まれます。
配合のもとになる値
- 配合ランク
- 1740
- オスの割合
- 80%
- 通常配合で生まれる
- いいえ